Langsamer Walzer
| Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Markus Dietmannsberger / Ilka Dietmannsberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 19) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 37) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Markus Dietmannsberger / Ilka Dietmannsberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 19) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 37) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Markus Dietmannsberger / Ilka Dietmannsberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 19) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 37) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Markus Dietmannsberger / Ilka Dietmannsberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 19) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 37) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Markus Dietmannsberger / Ilka Dietmannsberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 19) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 37) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier