Langsamer Walzer
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz 1 1 2 2 2 5 2 2
29) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous 2 2 1 1 1 3 1 1
35) Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert 5 5 5 4 4 5 5 5
39) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski 4 4 4 3 3 5 4 4
42) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 3 3 3 5 5 3 3 3
Tango
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz 2 1 2 2 2 5 2 4
29) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous 1 2 1 1 1 4 1 2
35) Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert 5 5 4 5 3 5 5 10
39) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski 3 3 5 3 4 3 3 7
42) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 4 4 3 4 5 4 4 7
Wiener Walzer
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz 1 1 2 2 3 4 2 6
29) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous 3 3 1 1 1 3 1 3
35) Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert 4 2 3 4 2 3 3 13
39) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski 5 4 4 3 4 4 4 11
42) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 2 5 5 5 5 5 5 12
Slowfox
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz 2 1 2 2 3 4 2 8
29) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous 1 3 1 1 1 4 1 4
35) Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert 4 4 3 3 2 3 3 16
39) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski 5 2 4 5 4 3 4 15
42) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 3 5 5 4 5 5 5 17
Quickstep
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz 1 1 1 2 3 3 1 9
29) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous 2 3 2 1 1 4 2 6
35) Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert 4 5 4 4 4 4 (16) 4 20
39) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski 5 2 5 3 2 3 3 18
42) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 3 4 3 5 5 3 (10) 5 22

JK : Kerstin Jühlke

KH : Heinz-Jürgen Kühl

PP : Peter Podgurski

PS : Stefan Posner

SF : Frank Steier