Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | |||||||||||
| 3 | Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 29 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 35 | Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert | Grün-Gold TTC Herford e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 39 | Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | Askania - TSC Berlin e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 42 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5. | ||||||
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier