Langsamer Walzer
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Bertram Allert / Regine Allert 5 4 5 3 1 3 (8) 5 (18) 4,5 4,5
19) Peter Hübner / Marzena Hübner 2 1 4 2 2 4 1 1
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland 4 2 2 4 5 4 (12) 3 3
34) Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer 1 5 3 5 4 3 (8) 5 (18) 4,5 4,5
41) Mathias Sommer / Kristina Sommer 3 3 1 1 3 5 2 2
Tango
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Bertram Allert / Regine Allert 2 3 3 4 1 4 (9) 3 7,5
19) Peter Hübner / Marzena Hübner 3 4 5 1 3 3 (7) 4 5
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland 5 2 4 5 5 5 5 8
34) Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer 1 1 2 3 4 3 (4) 1 5,5
41) Mathias Sommer / Kristina Sommer 4 5 1 2 2 3 (5) 2 4
Wiener Walzer
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Bertram Allert / Regine Allert 5 4 5 5 1 5 5 12,5
19) Peter Hübner / Marzena Hübner 2 2 4 2 2 4 2 7
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland 4 5 3 3 5 3 4 12
34) Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer 3 3 2 4 3 4 3 8,5
41) Mathias Sommer / Kristina Sommer 1 1 1 1 4 4 1 5
Slowfox
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Bertram Allert / Regine Allert 4 2 4 3 1 3 (6) 3 15,5
19) Peter Hübner / Marzena Hübner 3 4 2 1 2 3 (5) 2 9
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland 5 5 5 4 5 5 5 17
34) Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer 1 3 3 5 4 3 (7) 4 12,5
41) Mathias Sommer / Kristina Sommer 2 1 1 2 3 4 (6) 1 6
Quickstep
Nr. JK KH PP PS SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Bertram Allert / Regine Allert 5 5 5 3 1 5 5 20,5
19) Peter Hübner / Marzena Hübner 4 4 2 1 2 3 (5) 2 11
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland 3 1 4 4 4 5 4 21
34) Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer 1 3 3 5 5 3 3 15,5
41) Mathias Sommer / Kristina Sommer 2 2 1 2 3 4 (7) 1 7

JK : Kerstin Jühlke

KH : Heinz-Jürgen Kühl

PP : Peter Podgurski

PS : Stefan Posner

SF : Frank Steier