Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | |||||||||||
2 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4. | ||||||
19 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
27 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||||
34 | Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3. | ||||||
41 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | Finale | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1. |
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier