Langsamer Walzer
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Bertram Allert / Regine Allert | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 (19) | 4 | 4 | |||||
24) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
44) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
47) Frank Zeidler / Claudia Zeidler | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
48) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Bertram Allert / Regine Allert | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
24) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
44) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
47) Frank Zeidler / Claudia Zeidler | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
48) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 3 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Bertram Allert / Regine Allert | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 | 13 | |||||
24) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 3 | |||||
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 | 10 | |||||
44) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
47) Frank Zeidler / Claudia Zeidler | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
48) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Bertram Allert / Regine Allert | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||
24) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 13 | |||||
44) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
47) Frank Zeidler / Claudia Zeidler | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
48) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 (14) | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Bertram Allert / Regine Allert | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||
24) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
27) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 16 | |||||
44) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
47) Frank Zeidler / Claudia Zeidler | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
48) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 |
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier