Langsamer Walzer
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Jan Brandt / Angela Huang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
23) Andre Kruschinski / Kristina Kruschinski | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
31) Dirk Reinke / Serena Tansil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Jan Brandt / Angela Huang | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
23) Andre Kruschinski / Kristina Kruschinski | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
31) Dirk Reinke / Serena Tansil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Jan Brandt / Angela Huang | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
23) Andre Kruschinski / Kristina Kruschinski | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
31) Dirk Reinke / Serena Tansil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Jan Brandt / Angela Huang | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
23) Andre Kruschinski / Kristina Kruschinski | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
31) Dirk Reinke / Serena Tansil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Jan Brandt / Angela Huang | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
23) Andre Kruschinski / Kristina Kruschinski | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
31) Dirk Reinke / Serena Tansil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier