Langsamer Walzer
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
14) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
17) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
26) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
30) Mirko Quentel / Silja Hermann | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
32) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
14) Martin Gallwitz / Anca Popa | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
17) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
26) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
30) Mirko Quentel / Silja Hermann | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
32) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
14) Martin Gallwitz / Anca Popa | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
17) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 7 | |||||
26) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
30) Mirko Quentel / Silja Hermann | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
32) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
14) Martin Gallwitz / Anca Popa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
17) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 9 | |||||
26) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
30) Mirko Quentel / Silja Hermann | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
32) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | JK | KH | PP | PS | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
14) Martin Gallwitz / Anca Popa | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
17) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 (7) | 2 | 11 | |||||
26) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
30) Mirko Quentel / Silja Hermann | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 | 14 | |||||
32) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 |
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier