Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | JK | KH | PP | PS | SF | |||||||||||
| 3 | Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 9. | 
| 5 | Thorsten Böttcher / Martina Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 2. | 
| Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 9 | Rolf Cramer / Iris Winter | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | 6. | 
| Finale | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 13 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 3. | 
| Finale | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 16 | Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 8. | 
| 24 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 5. | 
| Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 10. | 
| 36 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 4. | 
| Finale | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 43 | Mario Steinmeyer / Eliane Steinmeyer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 11. | 
| 46 | Frank Vogler / Sabine Vogler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 7. | 
| Finale | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
PP : Peter Podgurski
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier