Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | HS | JL | OW | TK | DB | HS | JL | OW | TK | DB | HS | JL | OW | TK | DB | HS | JL | OW | TK | ||||||||||
| 1 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 18 | Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 19 | Thorben Hangbers / Wiebke Grote Hölmann | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 20 | Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 21 | Sebastian Paz / Victoria Drews | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
| 23 | Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
DB : Dorothee Brinkmann
HS : Hanne Schönbeck
JL : Jens Ladiges
OW : Olaf Wilke
TK : Thomas Kriese