Langsamer Walzer
| Nr. | CH | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 24) Max Förster / Anne Meiborg | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 25) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 26) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 (12) | 3 | 3 | ||||
| 27) Gerolf Kloppenburg / Lisa Barth | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 28) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | CH | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 24) Max Förster / Anne Meiborg | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 25) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 26) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 27) Gerolf Kloppenburg / Lisa Barth | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 28) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | CH | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 24) Max Förster / Anne Meiborg | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 25) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 26) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 27) Gerolf Kloppenburg / Lisa Barth | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 28) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | CH | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 24) Max Förster / Anne Meiborg | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 15 | |||||
| 25) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 26) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 13 | |||||
| 27) Gerolf Kloppenburg / Lisa Barth | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 28) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | CH | JL | OW | TK | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 24) Max Förster / Anne Meiborg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 25) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 26) Michael Hubrecht / Valeria Scheiermann | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 27) Gerolf Kloppenburg / Lisa Barth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 28) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
CH : Christine Garau-Heitmann
JL : Jens Ladiges
OW : Olaf Wilke
TK : Thomas Kriese
WS : Wolfgang Schönbeck