Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | BV | GK | HM | OH | SK | ||||||||||
| 17 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Patrick Dolk / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 12 | 7. |
| Finale | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 19 | Jesse Hable / Jenny Neufeld | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 2. |
| Finale | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 20 | Tom Hillienhoff / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 5. |
| Finale | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 22 | Frederik Meyn / Alida Lüdemann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
| Finale | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 24 | Marcel Rudowsky / Natalie Segler | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | 8. |
| 25 | Michael Schatrow / Julia Pesotska | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 27 | Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 6. |
| Finale | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| 28 | Florian Wiesweg / Michele-Rose Gorovoy | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 9. |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida