| Finale | |||
| 1. | 17 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 2. | 19 | Jesse Hable / Jenny Neufeld | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 3. | 25 | Michael Schatrow / Julia Pesotska | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 4. | 22 | Frederik Meyn / Alida Lüdemann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 5. | 20 | Tom Hillienhoff / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 6. | 27 | Cedric Julian Thoß / Johanna Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 7. | 18 | Patrick Dolk / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 1. Vorrunde | |||
| 8. | 24 | Marcel Rudowsky / Natalie Segler | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 9. | 28 | Florian Wiesweg / Michele-Rose Gorovoy | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
Bemerkungen :