Langsamer Walzer
| Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
| 46) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
| 47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 (8) | 1 | 1 | |||||
| 48) Torsten Liebig / Annette Kucera | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 50) Roland Schulze / Maryam Rothenberger | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 51) Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 46) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 48) Torsten Liebig / Annette Kucera | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 50) Roland Schulze / Maryam Rothenberger | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (9) | 2 | 8 | |||||
| 51) Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | BV | GK | HM | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 46) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 47) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 48) Torsten Liebig / Annette Kucera | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 50) Roland Schulze / Maryam Rothenberger | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 51) Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
BV : Volker Behrens
GK : Klaus Gundlach
HM : Martin Heilbut
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida