| Finale | |||
| 1. | 57 | Sven-Uwe Bär / Angela Bär | TSA d. SV Triangel e.V. |
| 2. | 64 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 3. | 67 | Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 4. | 62 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 5. | 63 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
| 6. | 59 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 60 | Kai George / Corina George | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :