Sen III B Std
Am 06.11.2016 in Hamburg.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 4,0 | 6,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 26 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 19,0 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
| 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 18,0 | |
| 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Grimm (Club Céronne im ETV Hamburg), B: Klaus Gundlach (Club Saltatio Hamburg), C: Peter Lorenzen (TSA d. TSV Kronshagen 1924), D: Frank Scheufler (TC Hanseatic Lübeck), E: Harald Seelig (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Cornelia von Kitzing (TSC Casino Oberalster Hamburg), BS: Andrea Grüssing (TSC Casino Oberalster Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.