| 03.04.2015 | ||
| HGR D St | Mladen Jojovic/ Luisa Linek | 52. von 59 |
| HGR D St | Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 35. von 59 |
| HGR C St | Georg Cerwenka/ Magdalena Glanc | 51. von 66 |
| HGR B St | Malte Federwitz/ Evgenia Sklarevski | 50. von 95 |
| 04.04.2015 | ||
| HGR D St | Mladen Jojovic/ Luisa Linek | 39. von 51 |
| HGR D St | Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 43. von 51 |
| HGR C St | Georg Cerwenka/ Magdalena Glanc | 49. von 72 |
| HGR B St | Malte Federwitz/ Evgenia Sklarevski | 45. von 90 |
| Sen I A/S St | Sven Glass/ Judith Holzwarth | 7. von 108 |
| Sen I A/S St | René Weinberg/ Marina Weinberg | 70. von 108 |
| Sen I A/S St | Michael Haul/ Larissa Haul | 55. von 108 |
| Sen I A/S St | Alexander Grabowski/ Melanie Schiekel | 32. von 108 |
| HGR II A St | Moriz Frommolt/ Ilka Herrmann | 27. von 39 |
| 05.04.2015 | ||
| Sen I A St | Sven Kohnke/ Simone Hubo | 24. von 31 |
| Sen I A St | René Weinberg/ Marina Weinberg | 10. von 31 |
| HGR C Lat | Daniel Podziemski/ Matilde Sophie Cabenda | 82. von 83 |
| HGR B Lat | Malte Federwitz/ Evgenia Sklarevski | 54. von 98 |
| HGR B Lat | Sascha Kämpf/ Julia Weich | 90. von 98 |
| HGR II B Lat | Moriz Frommolt/ Ilka Herrmann | 8. von 27 |
| HGR II B Lat | Sascha Kämpf/ Julia Weich | 21. von 27 |
| 06.04.2015 | ||
| HGR C Lat | Daniel Podziemski/ Matilde Sophie Cabenda | 40. von 75 |
| HGR B Lat | Malte Federwitz/ Evgenia Sklarevski | 66. von 89 |
| HGR B Lat | Sascha Kämpf/ Julia Weich | 86. von 89 |
| Sen I A St | René Weinberg/ Marina Weinberg | 8. von 21 |
| Sen I A St | Sven Kohnke/ Simone Hubo | 14. von 21 |
Wir gratulieren allen Paaren und wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Tanzen.
