Folgende Paare haben diese Woche an Turnieren teilgenommen:
| Paar | Startklasse | Platz | Starter | Punkte | Platzierung | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter/Ort |
| Jana und Michael | MAS II S Std | 40-42 | 61 | | MAS II S Std | Rangliste | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Birgit und Uwe | MAS III S Std | 43-45 | 61 | | MAS II S Std | Rangliste | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| Birgit und Uwe | MAS III S Std | 49-51 | 99 | MAS III S Std | Rangliste | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | ||
| Jil und Fynn | HGR S Lat | 16 | 21 | HGR S Lat | Rangliste | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | ||
| Laura und Nikita | HGR S Lat | 21 | 21 | 0 | HGR S Lat | Rangliste | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
